№ | Фамилия, имя, отчество
конкурсанта | Количество набранных баллов по итогам письменного экзамена | Результат письменного экзамена |
1 | Аминов Андрей Хакимович | 21 | экзамен сдан |
2 | Акопян Эмма Аветисовна | 27 | экзамен сдан |
3 | Бельская Ольга Валерьевна | 23 | экзамен сдан |
4 | Гайсина Татьяна Сергеевна | 27 | экзамен сдан |
5 | Григорьева Людмила Георгиевна | 27 | экзамен сдан* |
6 | Калаева Мария Анатольевна | 28 | экзамен сдан |
7 | Манченко Анна Игоревна | 22 | экзамен сдан |
8 | Первова Галина Алексеевна | 22 | экзамен сдан |
9 | Поветкина Лилия Ильинична | 27 | экзамен сдан* |
10 | Постовалова Кристина Яковлевна | 26 | экзамен сдан* |
11 | Сухорукова Татьяна Раисовна | 26 | экзамен сдан |
12 | Ткаченко Алена Сергеевна | 26 | экзамен сдан* |
13 | Тутукова Асель Багтжановна | 26 | экзамен сдан |
*результат письменного экзамена зачтен по заявлению конкурсанта в соответствии с п. 50 Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности нотариуса, утвержденного Приказом Минюста России от 30.03.2018 №63
27 августа 2026 года